0,92
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Burundi im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Burundi im Weltranking ansehen →Personen
Burundi im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Burundi im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Burundi im Weltranking ansehen →Jahre
Burundi im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Burundi im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Burundi | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,55 % der Bevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 43,98 % der Bevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 14.390.003 Personen | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 533,08 Personen je km² | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,41 % pro Jahr | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,79 Geburten je Frau | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 25,69 % der Bevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burundi | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 0,92 % der Erwerbsbevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,1 % des BIP | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 77,53 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Burundi im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 233,82 $ aktuelle US-Dollar je Person | Burundi im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,24 % pro Jahr | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 3,36 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 78,26 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 34,13 % pro Jahr | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burundi | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 33,21 je 1.000 Personen | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,09 % des BIP | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,82 Jahre | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 30,5 je 1.000 Lebendgeburten | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,67 je 1.000 Personen | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burundi | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 8,6 % der Bevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 20,1 % der Bevölkerung | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burundi | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,07 t CO₂e je Einwohner | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 83,89 % der Landfläche | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 83,1 % des Endenergieverbrauchs | Burundi im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 10,89 % der Landfläche | Burundi im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.