3,78
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Bangladesch im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Bangladesch im Weltranking ansehen →Personen
Bangladesch im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Bangladesch im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bangladesch im Weltranking ansehen →Jahre
Bangladesch im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bangladesch im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bangladesch | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,67 % der Bevölkerung | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 27,65 % der Bevölkerung | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 175.686.899 Personen | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 1.319,18 Personen je km² | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,22 % pro Jahr | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,14 Geburten je Frau | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 33,24 % der Bevölkerung | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bangladesch | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 19,99 je 1.000 Personen | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,17 % des BIP | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,93 Jahre | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 24,4 je 1.000 Lebendgeburten | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,11 je 1.000 Personen | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bangladesch | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 53,42 % der Bevölkerung | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 108,08 je 100 Personen | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,5 % der Bevölkerung | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bangladesch | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,72 t CO₂e je Einwohner | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 72,31 % der Landfläche | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 25 % des Endenergieverbrauchs | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,49 % der Landfläche | Bangladesch im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.