9,21
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Bahamas im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Bahamas im Weltranking ansehen →Personen
Bahamas im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bahamas im Weltranking ansehen →Jahre
Bahamas im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bahamas im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bahamas | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,09 % der Bevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,55 % der Bevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 403.033 Personen | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 39,9 Personen je km² | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,44 % pro Jahr | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,37 Geburten je Frau | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 81,33 % der Bevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahamas | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 9,21 % der Erwerbsbevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,52 % des BIP | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 66,98 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 73,78 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahamas | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,82 je 1.000 Personen | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,3 % des BIP | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,71 Jahre | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 11,1 je 1.000 Lebendgeburten | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,77 je 1.000 Personen | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahamas | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 92,47 % der Bevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 96,68 je 100 Personen | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahamas | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,64 t CO₂e je Einwohner | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,3 % der Landfläche | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,1 % des Endenergieverbrauchs | Bahamas im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 50,94 % der Landfläche | Bahamas im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.