8,86
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Belize im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Belize im Weltranking ansehen →Personen
Belize im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Belize im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Belize im Weltranking ansehen →Jahre
Belize im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Belize im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Belize | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 5,23 % der Bevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 26,27 % der Bevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 422.924 Personen | Belize im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 18,02 Personen je km² | Belize im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,39 % pro Jahr | Belize im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,02 Geburten je Frau | Belize im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 41,56 % der Bevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Belize | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 8,86 % der Erwerbsbevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 4,01 % des BIP | Belize im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 53,87 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Belize im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 7865,48 $ aktuelle US-Dollar je Person | Belize im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,75 % pro Jahr | Belize im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 3,33 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Belize im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 59,1 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Belize im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 1,06 % pro Jahr | Belize im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Belize | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 18,05 je 1.000 Personen | Belize im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,15 % des BIP | Belize im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,74 Jahre | Belize im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 10,8 je 1.000 Lebendgeburten | Belize im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,96 je 1.000 Personen | Belize im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Belize | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 80,01 % der Bevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,6 % der Bevölkerung | Belize im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Belize | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,93 t CO₂e je Einwohner | Belize im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,98 % der Landfläche | Belize im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 26,6 % des Endenergieverbrauchs | Belize im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 54,52 % der Landfläche | Belize im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.