3,23
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Bhutan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Bhutan im Weltranking ansehen →Personen
Bhutan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Bhutan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bhutan im Weltranking ansehen →Jahre
Bhutan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bhutan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bhutan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,63 % der Bevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,36 % der Bevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 796.682 Personen | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 20,62 Personen je km² | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,65 % pro Jahr | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,45 Geburten je Frau | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 43,43 % der Bevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bhutan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,23 % der Erwerbsbevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,08 % des BIP | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 62,73 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 4492,78 $ aktuelle US-Dollar je Person | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 8,01 % pro Jahr | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 3,58 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 64,82 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 3,56 % pro Jahr | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bhutan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,53 je 1.000 Personen | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,42 % des BIP | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,26 Jahre | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 13,7 je 1.000 Lebendgeburten | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,07 je 1.000 Personen | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bhutan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,28 % der Bevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 99,76 je 100 Personen | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bhutan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,01 t CO₂e je Einwohner | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 13,82 % der Landfläche | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 81,8 % des Endenergieverbrauchs | Bhutan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 71,61 % der Landfläche | Bhutan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.