2,32
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →Personen
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →Jahre
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Côte d’Ivoire | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,65 % der Bevölkerung | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,46 % der Bevölkerung | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 32.711.547 Personen | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 98,01 Personen je km² | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,4 % pro Jahr | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,23 Geburten je Frau | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 54,55 % der Bevölkerung | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Côte d’Ivoire | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 31,56 je 1.000 Personen | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,43 % des BIP | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 62,11 Jahre | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 44,8 je 1.000 Lebendgeburten | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,61 je 1.000 Personen | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Côte d’Ivoire | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 41,43 % der Bevölkerung | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 183,88 je 100 Personen | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 72,9 % der Bevölkerung | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Côte d’Ivoire | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,59 t CO₂e je Einwohner | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 86,48 % der Landfläche | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 58,2 % des Endenergieverbrauchs | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,86 % der Landfläche | Côte d’Ivoire im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.