4,43
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →Personen
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →Jahre
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kongo-Kinshasa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,08 % der Bevölkerung | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 45,95 % der Bevölkerung | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 112.832.473 Personen | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 46,66 Personen je km² | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,2 % pro Jahr | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 5,98 Geburten je Frau | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 45,11 % der Bevölkerung | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Kinshasa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 40,89 je 1.000 Personen | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,68 % des BIP | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 62,07 Jahre | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 56,4 je 1.000 Lebendgeburten | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,42 je 1.000 Personen | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Kinshasa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 19,67 % der Bevölkerung | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 58,53 je 100 Personen | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 22,5 % der Bevölkerung | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Kinshasa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,06 t CO₂e je Einwohner | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 15,48 % der Landfläche | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 96,3 % des Endenergieverbrauchs | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 54,19 % der Landfläche | Kongo-Kinshasa im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.