3,82
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Komoren im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Komoren im Weltranking ansehen →Personen
Komoren im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Komoren im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Komoren im Weltranking ansehen →Jahre
Komoren im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Komoren im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Komoren | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,45 % der Bevölkerung | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 36,87 % der Bevölkerung | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 882.847 Personen | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 456,95 Personen je km² | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,85 % pro Jahr | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,82 Geburten je Frau | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 33,94 % der Bevölkerung | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Komoren | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 28,23 je 1.000 Personen | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,55 % des BIP | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,02 Jahre | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 35 je 1.000 Lebendgeburten | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,12 je 1.000 Personen | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Komoren | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 32,52 % der Bevölkerung | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,7 % der Bevölkerung | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Komoren | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,51 t CO₂e je Einwohner | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 71,47 % der Landfläche | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 41,2 % des Endenergieverbrauchs | Komoren im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 16,98 % der Landfläche | Komoren im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.