1,75
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kuba im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kuba im Weltranking ansehen →Personen
Kuba im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kuba im Weltranking ansehen →Jahre
Kuba im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kuba im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kuba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,04 % der Bevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,02 % der Bevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 10.937.203 Personen | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 106,17 Personen je km² | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,39 % pro Jahr | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,45 Geburten je Frau | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 77,23 % der Bevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 1,75 % der Erwerbsbevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 51,34 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 52,25 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,62 je 1.000 Personen | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,38 % des BIP | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,26 Jahre | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 6,8 je 1.000 Lebendgeburten | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,38 je 1.000 Personen | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 70,48 % der Bevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 72,93 je 100 Personen | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,91 t CO₂e je Einwohner | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 61,67 % der Landfläche | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 20,9 % des Endenergieverbrauchs | Kuba im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 31,23 % der Landfläche | Kuba im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.