75.844
Bevölkerung insgesamt
Personen
Kaimaninseln im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Kaimaninseln im Weltranking ansehen →Jahre
Kaimaninseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kaimaninseln im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kaimaninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,51 % der Bevölkerung | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,06 % der Bevölkerung | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 75.844 Personen | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 304,33 Personen je km² | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,85 % pro Jahr | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,53 Geburten je Frau | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kaimaninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 40,92 % des BIP | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kaimaninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,56 je 1.000 Personen | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 80,54 Jahre | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,86 je 1.000 Personen | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kaimaninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kaimaninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5 t CO₂e je Einwohner | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,25 % der Landfläche | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0 % des Endenergieverbrauchs | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,47 % der Landfläche | Kaimaninseln im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.