65.871
Bevölkerung insgesamt
Personen
Dominica im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Dominica im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Dominica im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dominica im Weltranking ansehen →Jahre
Dominica im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dominica im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Dominica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,2 % der Bevölkerung | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,61 % der Bevölkerung | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 65.871 Personen | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 88,68 Personen je km² | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,51 % pro Jahr | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,48 Geburten je Frau | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 73,99 % der Bevölkerung | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 8,7 % des BIP | Dominica im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 10.989,04 $ aktuelle US-Dollar je Person | Dominica im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,05 % pro Jahr | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 723,86 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 2,53 % pro Jahr | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,98 je 1.000 Personen | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,01 % des BIP | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,29 Jahre | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 33,3 je 1.000 Lebendgeburten | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,62 je 1.000 Personen | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 82,05 % der Bevölkerung | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,27 t CO₂e je Einwohner | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,33 % der Landfläche | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 8,8 % des Endenergieverbrauchs | Dominica im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 63,83 % der Landfläche | Dominica im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.