5,09
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →Personen
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →Jahre
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dominikanische Republik im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Dominikanische Republik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,19 % der Bevölkerung | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 26,2 % der Bevölkerung | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 11.520.487 Personen | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 235,1 Personen je km² | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,81 % pro Jahr | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,22 Geburten je Frau | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 72,52 % der Bevölkerung | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominikanische Republik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 17,62 je 1.000 Personen | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,6 % des BIP | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,87 Jahre | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 27,7 je 1.000 Lebendgeburten | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,25 je 1.000 Personen | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominikanische Republik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 91 % der Bevölkerung | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 93,71 je 100 Personen | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,5 % der Bevölkerung | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dominikanische Republik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,99 t CO₂e je Einwohner | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 55,35 % der Landfläche | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 14,8 % des Endenergieverbrauchs | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,99 % der Landfläche | Dominikanische Republik im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.