11,63
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Algerien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Algerien im Weltranking ansehen →Personen
Algerien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Algerien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Algerien im Weltranking ansehen →Jahre
Algerien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Algerien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Algerien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,81 % der Bevölkerung | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 29,93 % der Bevölkerung | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 47.435.312 Personen | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 19,38 Personen je km² | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,32 % pro Jahr | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,72 Geburten je Frau | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 75,82 % der Bevölkerung | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Algerien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 18,84 je 1.000 Personen | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,35 % des BIP | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,48 Jahre | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 19,5 je 1.000 Lebendgeburten | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,62 je 1.000 Personen | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Algerien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 77,42 % der Bevölkerung | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 115,46 je 100 Personen | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Algerien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,98 t CO₂e je Einwohner | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 17,36 % der Landfläche | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,1 % des Endenergieverbrauchs | Algerien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,83 % der Landfläche | Algerien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.