8,31
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Estland im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Estland im Weltranking ansehen →Personen
Estland im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Estland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Estland im Weltranking ansehen →Jahre
Estland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Estland im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Estland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,8 % der Bevölkerung | Estland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,25 % der Bevölkerung | Estland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.366.475 Personen | Estland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 32,07 Personen je km² | Estland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,43 % pro Jahr | Estland im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,18 Geburten je Frau | Estland im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 70,72 % der Bevölkerung | Estland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Estland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,1 je 1.000 Personen | Estland im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,47 % des BIP | Estland im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 79,3 Jahre | Estland im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 1,5 je 1.000 Lebendgeburten | Estland im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,5 je 1.000 Personen | Estland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Estland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 92,24 % der Bevölkerung | Estland im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 151,13 je 100 Personen | Estland im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Estland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Estland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 7,76 t CO₂e je Einwohner | Estland im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 23,12 % der Landfläche | Estland im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 38 % des Endenergieverbrauchs | Estland im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 57,07 % der Landfläche | Estland im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.