3,32
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Äthiopien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Äthiopien im Weltranking ansehen →Personen
Äthiopien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Äthiopien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Äthiopien im Weltranking ansehen →Jahre
Äthiopien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Äthiopien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Äthiopien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,3 % der Bevölkerung | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 38,78 % der Bevölkerung | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 135.472.051 Personen | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 114,04 Personen je km² | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,55 % pro Jahr | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,91 Geburten je Frau | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 24,11 % der Bevölkerung | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äthiopien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 31,47 je 1.000 Personen | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,8 % des BIP | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,6 Jahre | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 34,5 je 1.000 Lebendgeburten | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,88 je 1.000 Personen | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äthiopien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 21,94 % der Bevölkerung | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 65,08 je 100 Personen | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 56,6 % der Bevölkerung | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äthiopien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,15 t CO₂e je Einwohner | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,08 % der Landfläche | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 90,6 % des Endenergieverbrauchs | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,93 % der Landfläche | Äthiopien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.