9,46
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Finnland im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Finnland im Weltranking ansehen →Personen
Finnland im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Finnland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Finnland im Weltranking ansehen →Jahre
Finnland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Finnland im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Finnland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,2 % der Bevölkerung | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,33 % der Bevölkerung | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.646.436 Personen | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 18,37 Personen je km² | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,47 % pro Jahr | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,25 Geburten je Frau | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 74,52 % der Bevölkerung | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Finnland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,8 je 1.000 Personen | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,47 % des BIP | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 82,34 Jahre | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 1,9 je 1.000 Lebendgeburten | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,4 je 1.000 Personen | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Finnland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 93,72 % der Bevölkerung | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 125,86 je 100 Personen | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Finnland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,54 t CO₂e je Einwohner | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,44 % der Landfläche | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 50,2 % des Endenergieverbrauchs | Finnland im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 73,72 % der Landfläche | Finnland im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.