113.683
Bevölkerung insgesamt
Personen
Mikronesien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Mikronesien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mikronesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mikronesien im Weltranking ansehen →Jahre
Mikronesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mikronesien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mikronesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,18 % der Bevölkerung | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,49 % der Bevölkerung | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 113.683 Personen | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 160,9 Personen je km² | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,46 % pro Jahr | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,74 Geburten je Frau | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 22,48 % der Bevölkerung | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mikronesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 2025 | 4414,01 $ aktuelle US-Dollar je Person | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 1,06 % pro Jahr | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 501,80 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 93,07 % des BIP | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 22,12 % des BIP | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 70,94 % des BIP | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mikronesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 22,32 je 1.000 Personen | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 12,88 % des BIP | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,36 Jahre | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 20,3 je 1.000 Lebendgeburten | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,71 je 1.000 Personen | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mikronesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 39,52 % der Bevölkerung | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 88,9 % der Bevölkerung | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mikronesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,14 % der Landfläche | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 2,1 % des Endenergieverbrauchs | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 92,16 % der Landfläche | Mikronesien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.