12,1
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Georgien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Georgien im Weltranking ansehen →Personen
Georgien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Georgien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Georgien im Weltranking ansehen →Jahre
Georgien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Georgien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Georgien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,99 % der Bevölkerung | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,49 % der Bevölkerung | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.935.766 Personen | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 65 Personen je km² | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,18 % pro Jahr | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,8 Geburten je Frau | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 61,18 % der Bevölkerung | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Georgien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,29 je 1.000 Personen | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,86 % des BIP | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,66 Jahre | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,5 je 1.000 Lebendgeburten | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,84 je 1.000 Personen | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Georgien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 83,8 % der Bevölkerung | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 161,2 je 100 Personen | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Georgien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,53 t CO₂e je Einwohner | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,13 % der Landfläche | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 25,2 % des Endenergieverbrauchs | Georgien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 40,62 % der Landfläche | Georgien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.