40.126
Bevölkerung insgesamt
Personen
Gibraltar im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Gibraltar im Weltranking ansehen →Jahre
Gibraltar im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Gibraltar im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Gibraltar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,84 % der Bevölkerung | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,59 % der Bevölkerung | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 40.126 Personen | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 3.847,1 Personen je km² | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,01 % pro Jahr | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,89 Geburten je Frau | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gibraltar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,21 je 1.000 Personen | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,63 Jahre | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,59 je 1.000 Personen | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gibraltar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gibraltar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 16,15 t CO₂e je Einwohner | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0 % des Endenergieverbrauchs | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0 % der Landfläche | Gibraltar im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.