6,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Gambia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Gambia im Weltranking ansehen →Personen
Gambia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Gambia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Gambia im Weltranking ansehen →Jahre
Gambia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Gambia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Gambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,18 % der Bevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 39,72 % der Bevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 2.822.093 Personen | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 266,59 Personen je km² | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,23 % pro Jahr | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,91 Geburten je Frau | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 64,99 % der Bevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 6,52 % der Erwerbsbevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 9,66 % des BIP | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 44,36 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Gambia im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 919,06 $ aktuelle US-Dollar je Person | Gambia im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 5,89 % pro Jahr | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 2,59 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 47,46 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 62,17 % des BIP | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 12,73 % des BIP | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 49,44 % des BIP | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 29,86 je 1.000 Personen | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,89 % des BIP | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,06 Jahre | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 32,7 je 1.000 Lebendgeburten | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,25 je 1.000 Personen | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 49,49 % der Bevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 126,24 je 100 Personen | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 69 % der Bevölkerung | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,18 t CO₂e je Einwohner | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 62,65 % der Landfläche | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 48,6 % des Endenergieverbrauchs | Gambia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 22,28 % der Landfläche | Gambia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.