4,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Ungarn im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Ungarn im Weltranking ansehen →Personen
Ungarn im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Ungarn im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ungarn im Weltranking ansehen →Jahre
Ungarn im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ungarn im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Ungarn | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,16 % der Bevölkerung | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,35 % der Bevölkerung | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 9.514.251 Personen | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 105,11 Personen je km² | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,5 % pro Jahr | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,41 Geburten je Frau | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 70,69 % der Bevölkerung | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ungarn | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,2 je 1.000 Personen | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,37 % des BIP | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,72 Jahre | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 3,1 je 1.000 Lebendgeburten | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,4 je 1.000 Personen | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ungarn | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 93,78 % der Bevölkerung | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 104,58 je 100 Personen | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ungarn | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,46 t CO₂e je Einwohner | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 55,7 % der Landfläche | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 15,3 % des Endenergieverbrauchs | Ungarn im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 22,45 % der Landfläche | Ungarn im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.