8,3
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Iran im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Iran im Weltranking ansehen →Personen
Iran im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Iran im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Iran im Weltranking ansehen →Jahre
Iran im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Iran im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Iran | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,58 % der Bevölkerung | Iran im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 22,02 % der Bevölkerung | Iran im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 92.417.681 Personen | Iran im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 55,85 Personen je km² | Iran im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,92 % pro Jahr | Iran im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,68 Geburten je Frau | Iran im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 77,38 % der Bevölkerung | Iran im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Iran | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,57 je 1.000 Personen | Iran im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,03 % des BIP | Iran im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,85 Jahre | Iran im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 10,3 je 1.000 Lebendgeburten | Iran im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,75 je 1.000 Personen | Iran im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Iran | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 85,34 % der Bevölkerung | Iran im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 174,07 je 100 Personen | Iran im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Iran im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Iran | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 9,05 t CO₂e je Einwohner | Iran im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,01 % der Landfläche | Iran im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,9 % des Endenergieverbrauchs | Iran im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 6,65 % der Landfläche | Iran im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.