15,49
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Irak im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Irak im Weltranking ansehen →Personen
Irak im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Irak im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Irak im Weltranking ansehen →Jahre
Irak im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Irak im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Irak | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,45 % der Bevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 36,03 % der Bevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 47.020.774 Personen | Irak im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 103,83 Personen je km² | Irak im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,1 % pro Jahr | Irak im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,22 Geburten je Frau | Irak im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 69,94 % der Bevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irak | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 15,49 % der Erwerbsbevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | -2,74 % des BIP | Irak im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 35,1 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Irak im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 5409,68 $ aktuelle US-Dollar je Person | Irak im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | -2,16 % pro Jahr | Irak im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 254,37 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Irak im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 41,53 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Irak im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,3 % pro Jahr | Irak im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irak | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 25,58 je 1.000 Personen | Irak im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,53 % des BIP | Irak im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,42 Jahre | Irak im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 20,1 je 1.000 Lebendgeburten | Irak im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,17 je 1.000 Personen | Irak im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irak | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 81,47 % der Bevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 100,08 je 100 Personen | Irak im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Irak im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irak | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,18 t CO₂e je Einwohner | Irak im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 21,83 % der Landfläche | Irak im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,1 % des Endenergieverbrauchs | Irak im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,9 % der Landfläche | Irak im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.