3,63
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Island im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Island im Weltranking ansehen →Personen
Island im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Island im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Island im Weltranking ansehen →Jahre
Island im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Island im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Island | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,98 % der Bevölkerung | Island im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,52 % der Bevölkerung | Island im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 392.404 Personen | Island im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 3,82 Personen je km² | Island im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,51 % pro Jahr | Island im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,56 Geburten je Frau | Island im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 94,22 % der Bevölkerung | Island im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Island | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,2 je 1.000 Personen | Island im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,71 % des BIP | Island im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 82,81 Jahre | Island im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,1 je 1.000 Lebendgeburten | Island im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,8 je 1.000 Personen | Island im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Island | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,21 % der Bevölkerung | Island im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 120,93 je 100 Personen | Island im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Island im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Island | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 8,52 t CO₂e je Einwohner | Island im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 16,25 % der Landfläche | Island im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 82,4 % des Endenergieverbrauchs | Island im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,53 % der Landfläche | Island im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.