3,49
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Israel im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Israel im Weltranking ansehen →Personen
Israel im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Israel im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Israel im Weltranking ansehen →Jahre
Israel im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Israel im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Israel | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,69 % der Bevölkerung | Israel im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 27,16 % der Bevölkerung | Israel im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 10.122.800 Personen | Israel im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 455,13 Personen je km² | Israel im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,2 % pro Jahr | Israel im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,87 Geburten je Frau | Israel im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 91,58 % der Bevölkerung | Israel im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Israel | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 18,6 je 1.000 Personen | Israel im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,1 % des BIP | Israel im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,2 Jahre | Israel im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,7 je 1.000 Lebendgeburten | Israel im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,3 je 1.000 Personen | Israel im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Israel | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 88,18 % der Bevölkerung | Israel im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 177,39 je 100 Personen | Israel im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Israel im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Israel | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,77 t CO₂e je Einwohner | Israel im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 24,8 % der Landfläche | Israel im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 6,2 % des Endenergieverbrauchs | Israel im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 6,47 % der Landfläche | Israel im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.