3,53
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kirgisistan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kirgisistan im Weltranking ansehen →Personen
Kirgisistan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kirgisistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kirgisistan im Weltranking ansehen →Jahre
Kirgisistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kirgisistan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kirgisistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 5,97 % der Bevölkerung | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,91 % der Bevölkerung | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 7.343.064 Personen | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 37,02 Personen je km² | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,66 % pro Jahr | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,6 Geburten je Frau | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 34,75 % der Bevölkerung | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kirgisistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 19,4 je 1.000 Personen | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,5 % des BIP | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,4 Jahre | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 14,8 je 1.000 Lebendgeburten | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,4 je 1.000 Personen | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kirgisistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 92,03 % der Bevölkerung | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 107,49 je 100 Personen | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kirgisistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,49 t CO₂e je Einwohner | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 54,01 % der Landfläche | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 27,6 % des Endenergieverbrauchs | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,14 % der Landfläche | Kirgisistan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.