9,45
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
St. Lucia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
St. Lucia im Weltranking ansehen →Personen
St. Lucia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
St. Lucia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Lucia im Weltranking ansehen →Jahre
St. Lucia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Lucia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | St. Lucia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,96 % der Bevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,25 % der Bevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 180.149 Personen | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 293,91 Personen je km² | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,23 % pro Jahr | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,39 Geburten je Frau | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 29,1 % der Bevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Lucia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 9,45 % der Erwerbsbevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 7,16 % des BIP | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 61,81 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 14.745,82 $ aktuelle US-Dollar je Person | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | -0,57 % pro Jahr | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 2,66 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 68,27 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 2,03 % pro Jahr | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Lucia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,21 je 1.000 Personen | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,73 % des BIP | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,85 Jahre | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 15,8 je 1.000 Lebendgeburten | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,71 je 1.000 Personen | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Lucia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 68,21 % der Bevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Lucia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,71 t CO₂e je Einwohner | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 16,3 % der Landfläche | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 9,7 % des Endenergieverbrauchs | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,05 % der Landfläche | St. Lucia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.