6,57
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Lettland im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Lettland im Weltranking ansehen →Personen
Lettland im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Lettland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Lettland im Weltranking ansehen →Jahre
Lettland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Lettland im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Lettland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 22,2 % der Bevölkerung | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,19 % der Bevölkerung | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.847.785 Personen | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 30,27 Personen je km² | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,99 % pro Jahr | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,24 Geburten je Frau | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 68,63 % der Bevölkerung | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Lettland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,9 je 1.000 Personen | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,28 % des BIP | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,43 Jahre | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,2 je 1.000 Lebendgeburten | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 14,3 je 1.000 Personen | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Lettland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 92,71 % der Bevölkerung | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 121,26 je 100 Personen | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Lettland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,65 t CO₂e je Einwohner | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 31,67 % der Landfläche | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 44 % des Endenergieverbrauchs | Lettland im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 55 % der Landfläche | Lettland im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.