10,32
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Mauretanien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Mauretanien im Weltranking ansehen →Personen
Mauretanien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mauretanien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mauretanien im Weltranking ansehen →Jahre
Mauretanien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mauretanien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mauretanien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,25 % der Bevölkerung | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 42,38 % der Bevölkerung | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.315.065 Personen | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 4,87 Personen je km² | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,78 % pro Jahr | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,63 Geburten je Frau | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 61,49 % der Bevölkerung | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mauretanien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 34,03 je 1.000 Personen | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,34 % des BIP | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 68,71 Jahre | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 30,2 je 1.000 Lebendgeburten | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,41 je 1.000 Personen | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mauretanien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 45,78 % der Bevölkerung | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 92,07 je 100 Personen | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 52,2 % der Bevölkerung | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mauretanien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,97 t CO₂e je Einwohner | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 38,53 % der Landfläche | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 22,1 % des Endenergieverbrauchs | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,29 % der Landfläche | Mauretanien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.