3,76
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Malaysia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Malaysia im Weltranking ansehen →Personen
Malaysia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Malaysia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Malaysia im Weltranking ansehen →Jahre
Malaysia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Malaysia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Malaysia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,03 % der Bevölkerung | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,31 % der Bevölkerung | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 35.977.838 Personen | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 106,91 Personen je km² | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,17 % pro Jahr | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,54 Geburten je Frau | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 77,39 % der Bevölkerung | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Malaysia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,36 je 1.000 Personen | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,96 % des BIP | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,82 Jahre | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7 je 1.000 Lebendgeburten | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,27 je 1.000 Personen | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Malaysia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,02 % der Bevölkerung | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 139,66 je 100 Personen | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Malaysia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 8,32 t CO₂e je Einwohner | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 26,09 % der Landfläche | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 7,5 % des Endenergieverbrauchs | Malaysia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 57,72 % der Landfläche | Malaysia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.