0,39
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Niger im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Niger im Weltranking ansehen →Personen
Niger im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Niger im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Niger im Weltranking ansehen →Jahre
Niger im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Niger im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Niger | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,62 % der Bevölkerung | Niger im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 46,23 % der Bevölkerung | Niger im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 27.917.831 Personen | Niger im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 20,65 Personen je km² | Niger im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,22 % pro Jahr | Niger im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 5,94 Geburten je Frau | Niger im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 18,37 % der Bevölkerung | Niger im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Niger | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 41,42 je 1.000 Personen | Niger im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,05 % des BIP | Niger im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 61,43 Jahre | Niger im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 65,6 je 1.000 Lebendgeburten | Niger im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,72 je 1.000 Personen | Niger im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Niger | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 15,56 % der Bevölkerung | Niger im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 60,59 je 100 Personen | Niger im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 21,3 % der Bevölkerung | Niger im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Niger | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,12 t CO₂e je Einwohner | Niger im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 36,79 % der Landfläche | Niger im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 79,6 % des Endenergieverbrauchs | Niger im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,82 % der Landfläche | Niger im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.