10,47
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Nepal im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Nepal im Weltranking ansehen →Personen
Nepal im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Nepal im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nepal im Weltranking ansehen →Jahre
Nepal im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nepal im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Nepal | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,62 % der Bevölkerung | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 28,05 % der Bevölkerung | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 29.618.118 Personen | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 207,15 Personen je km² | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,11 % pro Jahr | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,96 Geburten je Frau | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 67 % der Bevölkerung | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nepal | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 18,96 je 1.000 Personen | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,16 % des BIP | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 70,64 Jahre | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 22,2 je 1.000 Lebendgeburten | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,97 je 1.000 Personen | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nepal | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 46,32 % der Bevölkerung | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 99,85 je 100 Personen | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 97,9 % der Bevölkerung | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nepal | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,54 t CO₂e je Einwohner | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 26,12 % der Landfläche | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 73,7 % des Endenergieverbrauchs | Nepal im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 41,59 % der Landfläche | Nepal im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.