3,25
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Oman im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Oman im Weltranking ansehen →Personen
Oman im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Oman im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Oman im Weltranking ansehen →Jahre
Oman im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Oman im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Oman | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,69 % der Bevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,32 % der Bevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.494.691 Personen | Oman im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 16,31 Personen je km² | Oman im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,96 % pro Jahr | Oman im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,51 Geburten je Frau | Oman im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 79,48 % der Bevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Oman | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,25 % der Erwerbsbevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 11,64 % des BIP | Oman im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 66,15 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Oman im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 19.947,40 $ aktuelle US-Dollar je Person | Oman im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,4 % pro Jahr | Oman im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 109,60 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Oman im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 68,38 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Oman im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,97 % pro Jahr | Oman im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Oman | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 16,78 je 1.000 Personen | Oman im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,49 % des BIP | Oman im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 80,25 Jahre | Oman im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 8,3 je 1.000 Lebendgeburten | Oman im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 1,9 je 1.000 Personen | Oman im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Oman | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,25 % der Bevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 120,61 je 100 Personen | Oman im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Oman im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Oman | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 18,65 t CO₂e je Einwohner | Oman im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 4,76 % der Landfläche | Oman im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,1 % des Endenergieverbrauchs | Oman im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,01 % der Landfläche | Oman im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.