2,57
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →Personen
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →Jahre
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Papua-Neuguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,59 % der Bevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 33,15 % der Bevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 10.762.817 Personen | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 22,94 Personen je km² | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,75 % pro Jahr | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,07 Geburten je Frau | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 15,78 % der Bevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Papua-Neuguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,57 % der Erwerbsbevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | -0,64 % des BIP | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 50,73 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 3019,53 $ aktuelle US-Dollar je Person | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 5,64 % pro Jahr | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 32,50 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 52,07 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 4,42 % pro Jahr | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Papua-Neuguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 24,29 je 1.000 Personen | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,87 % des BIP | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,26 Jahre | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 31,3 je 1.000 Lebendgeburten | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,55 je 1.000 Personen | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Papua-Neuguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 18,81 % der Bevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 38,77 je 100 Personen | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 43,3 % der Bevölkerung | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Papua-Neuguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,52 t CO₂e je Einwohner | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 3,1 % der Landfläche | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 54,5 % des Endenergieverbrauchs | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 78,95 % der Landfläche | Papua-Neuguinea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.