3,55
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Nordkorea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Nordkorea im Weltranking ansehen →Personen
Nordkorea im Weltranking ansehen →Jahre
Nordkorea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nordkorea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Nordkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,71 % der Bevölkerung | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,93 % der Bevölkerung | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 26.571.036 Personen | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 219,4 Personen je km² | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,27 % pro Jahr | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,78 Geburten je Frau | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 64,19 % der Bevölkerung | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,55 % der Erwerbsbevölkerung | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 79,24 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 82,15 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,86 je 1.000 Personen | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,74 Jahre | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 13,3 je 1.000 Lebendgeburten | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,86 je 1.000 Personen | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 61,4 % der Bevölkerung | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,5 t CO₂e je Einwohner | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 21,55 % der Landfläche | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 14,7 % des Endenergieverbrauchs | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 49,55 % der Landfläche | Nordkorea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.