5,99
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Rumänien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Rumänien im Weltranking ansehen →Personen
Rumänien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Rumänien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Rumänien im Weltranking ansehen →Jahre
Rumänien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Rumänien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Rumänien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,14 % der Bevölkerung | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,56 % der Bevölkerung | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 19.020.271 Personen | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 82,85 Personen je km² | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,17 % pro Jahr | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,39 Geburten je Frau | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 52,17 % der Bevölkerung | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Rumänien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,5 je 1.000 Personen | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,71 % des BIP | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,46 Jahre | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 6 je 1.000 Lebendgeburten | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,8 je 1.000 Personen | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Rumänien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,29 % der Bevölkerung | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 119,8 je 100 Personen | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Rumänien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,72 t CO₂e je Einwohner | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 55,26 % der Landfläche | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 23,6 % des Endenergieverbrauchs | Rumänien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 30,12 % der Landfläche | Rumänien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.