2,82
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Singapur im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Singapur im Weltranking ansehen →Personen
Singapur im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Singapur im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Singapur im Weltranking ansehen →Jahre
Singapur im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Singapur im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Singapur | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,21 % der Bevölkerung | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,69 % der Bevölkerung | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 6.111.175 Personen | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 8.241,85 Personen je km² | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,22 % pro Jahr | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 0,97 Geburten je Frau | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Singapur | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,4 je 1.000 Personen | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,49 % des BIP | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,35 Jahre | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,2 je 1.000 Lebendgeburten | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6 je 1.000 Personen | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Singapur | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 94,38 % der Bevölkerung | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 170,78 je 100 Personen | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Singapur | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 9,75 t CO₂e je Einwohner | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,92 % der Landfläche | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,1 % des Endenergieverbrauchs | Singapur im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 20,93 % der Landfläche | Singapur im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.