0,78
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Thailand im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Thailand im Weltranking ansehen →Personen
Thailand im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Thailand im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Thailand im Weltranking ansehen →Jahre
Thailand im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Thailand im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Thailand | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,02 % der Bevölkerung | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,41 % der Bevölkerung | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 71.619.863 Personen | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 140,35 Personen je km² | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,07 % pro Jahr | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,2 Geburten je Frau | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 62,8 % der Bevölkerung | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Thailand | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,12 je 1.000 Personen | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,54 % des BIP | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,56 Jahre | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,7 je 1.000 Lebendgeburten | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,03 je 1.000 Personen | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Thailand | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 90,87 % der Bevölkerung | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 160,64 je 100 Personen | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Thailand | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,96 t CO₂e je Einwohner | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 43,8 % der Landfläche | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 19 % des Endenergieverbrauchs | Thailand im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 38,69 % der Landfläche | Thailand im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.