3,33
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →Personen
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →Jahre
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Trinidad und Tobago | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,93 % der Bevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,49 % der Bevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.367.764 Personen | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 266,57 Personen je km² | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,04 % pro Jahr | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,54 Geburten je Frau | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 53,97 % der Bevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Trinidad und Tobago | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,33 % der Erwerbsbevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | -1,77 % des BIP | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 55,83 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 18.967,27 $ aktuelle US-Dollar je Person | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | -0,79 % pro Jahr | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 25,94 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 57,75 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,99 % pro Jahr | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Trinidad und Tobago | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,54 je 1.000 Personen | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,53 % des BIP | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,62 Jahre | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 17 je 1.000 Lebendgeburten | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,74 je 1.000 Personen | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Trinidad und Tobago | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 82,16 % der Bevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 118,79 je 100 Personen | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Trinidad und Tobago | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 19,58 t CO₂e je Einwohner | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 10,53 % der Landfläche | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,5 % des Endenergieverbrauchs | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,24 % der Landfläche | Trinidad und Tobago im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.