8,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Türkei im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Türkei im Weltranking ansehen →Personen
Türkei im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Türkei im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Türkei im Weltranking ansehen →Jahre
Türkei im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Türkei im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Türkei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 10,57 % der Bevölkerung | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,02 % der Bevölkerung | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 85.878.556 Personen | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 110,87 Personen je km² | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,42 % pro Jahr | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,48 Geburten je Frau | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 89,49 % der Bevölkerung | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Türkei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11 je 1.000 Personen | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,28 % des BIP | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,42 Jahre | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 8 je 1.000 Lebendgeburten | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,7 je 1.000 Personen | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Türkei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 87,31 % der Bevölkerung | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 107,83 je 100 Personen | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Türkei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,38 t CO₂e je Einwohner | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 50,14 % der Landfläche | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 12 % des Endenergieverbrauchs | Türkei im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,48 % der Landfläche | Türkei im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.