9.492
Bevölkerung insgesamt
Personen
Tuvalu im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Tuvalu im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Tuvalu im Weltranking ansehen →Jahre
Tuvalu im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tuvalu im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Tuvalu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,04 % der Bevölkerung | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 33,02 % der Bevölkerung | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 9.492 Personen | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 327,2 Personen je km² | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -1,61 % pro Jahr | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,17 Geburten je Frau | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 65,45 % der Bevölkerung | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tuvalu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,45 % des BIP | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 6041,45 $ aktuelle US-Dollar je Person | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 1,64 % pro Jahr | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 57,35 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tuvalu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 21,97 je 1.000 Personen | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 27,09 % des BIP | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,26 Jahre | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 16,5 je 1.000 Lebendgeburten | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,27 je 1.000 Personen | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tuvalu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tuvalu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 60 % der Landfläche | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5 % des Endenergieverbrauchs | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,33 % der Landfläche | Tuvalu im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.