2,75
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Uganda im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Uganda im Weltranking ansehen →Personen
Uganda im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Uganda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Uganda im Weltranking ansehen →Jahre
Uganda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Uganda im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Uganda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,23 % der Bevölkerung | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 43,11 % der Bevölkerung | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 51.384.894 Personen | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 242,65 Personen je km² | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,7 % pro Jahr | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,17 Geburten je Frau | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 31,94 % der Bevölkerung | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uganda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 34,44 je 1.000 Personen | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,24 % des BIP | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 68,49 Jahre | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 35,9 je 1.000 Lebendgeburten | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,77 je 1.000 Personen | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uganda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 8,95 % der Bevölkerung | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 83,17 je 100 Personen | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 55,3 % der Bevölkerung | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uganda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,17 t CO₂e je Einwohner | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 71,89 % der Landfläche | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 91 % des Endenergieverbrauchs | Uganda im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,04 % der Landfläche | Uganda im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.