5
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Samoa im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Samoa im Weltranking ansehen →Personen
Samoa im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Samoa im Weltranking ansehen →Jahre
Samoa im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Samoa im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,07 % der Bevölkerung | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 38,06 % der Bevölkerung | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 219.306 Personen | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 77,94 Personen je km² | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,59 % pro Jahr | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,8 Geburten je Frau | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 17,51 % der Bevölkerung | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 24,97 je 1.000 Personen | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,78 % des BIP | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,83 Jahre | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12,3 je 1.000 Lebendgeburten | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,16 je 1.000 Personen | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,6 t CO₂e je Einwohner | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 17,56 % der Landfläche | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 36 % des Endenergieverbrauchs | Samoa im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 57,64 % der Landfläche | Samoa im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.