5,92
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Sambia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Sambia im Weltranking ansehen →Personen
Sambia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Sambia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sambia im Weltranking ansehen →Jahre
Sambia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sambia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Sambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2 % der Bevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,97 % der Bevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 21.913.874 Personen | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 27,88 Personen je km² | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,77 % pro Jahr | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,04 Geburten je Frau | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 45,92 % der Bevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 5,92 % der Erwerbsbevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 9,32 % des BIP | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 58,27 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Sambia im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 1317,88 $ aktuelle US-Dollar je Person | Sambia im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,76 % pro Jahr | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 28,88 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 61,93 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 13,91 % pro Jahr | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 32,72 je 1.000 Personen | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,98 % des BIP | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,53 Jahre | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 34,6 je 1.000 Lebendgeburten | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,17 je 1.000 Personen | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 17,1 % der Bevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 108,7 je 100 Personen | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 53,6 % der Bevölkerung | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sambia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,54 t CO₂e je Einwohner | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 32,07 % der Landfläche | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 83 % des Endenergieverbrauchs | Sambia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 59,52 % der Landfläche | Sambia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.