100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Armenia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Armenia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Armenia en el ranking mundial →años
Ver Armenia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Armenia en el ranking mundial →personas
Ver Armenia en el ranking mundial →% de la población
Ver Armenia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Armenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,74 % anual | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 105,12 personas por km² | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 18,99 % de la población | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 14,44 % de la población | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.086.700 personas | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 65,93 % de la población | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,7 nacimientos por mujer | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Armenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,32 años | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,32 % del PIB | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 8,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,4 por 1.000 personas | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,1 por 1.000 personas | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Armenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 134,89 por 100 personas | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 81,34 % de la población | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Armenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 9,1 % del consumo final de energía | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,47 t CO₂e per cápita | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 58,59 % de la superficie terrestre | Ver Armenia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,62 % de la superficie terrestre | Ver Armenia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.