59
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Benín en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Benín en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Benín en el ranking mundial →años
Ver Benín en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Benín en el ranking mundial →personas
Ver Benín en el ranking mundial →% de la población
Ver Benín en el ranking mundial →| Indicador | Año | Benín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,4 % anual | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 125,14 personas por km² | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 41,26 % de la población | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,15 % de la población | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 14.814.460 personas | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 53,36 % de la población | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,48 nacimientos por mujer | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Benín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 60,96 años | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,34 % del PIB | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 45,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,71 por 1.000 personas | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 33,42 por 1.000 personas | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Benín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 59 % de la población | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 125,94 por 100 personas | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 33,98 % de la población | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Benín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 54,5 % del consumo final de energía | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,49 t CO₂e per cápita | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,83 % de la superficie terrestre | Ver Benín en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 26,47 % de la superficie terrestre | Ver Benín en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.