100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →años
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →personas
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →% de la población
Ver Bielorrusia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Bielorrusia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,51 % anual | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 45,22 personas por km² | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 15,89 % de la población | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 18,28 % de la población | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 9.085.991 personas | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 79,49 % de la población | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,22 nacimientos por mujer | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bielorrusia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 74,37 años | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,08 % del PIB | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 1,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 13,14 por 1.000 personas | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,03 por 1.000 personas | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bielorrusia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 131,12 por 100 personas | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 94,26 % de la población | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bielorrusia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 8,2 % del consumo final de energía | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 5,94 t CO₂e per cápita | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 39,58 % de la superficie terrestre | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,41 % de la superficie terrestre | Ver Bielorrusia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.