80,2
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Botsuana en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Botsuana en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Botsuana en el ranking mundial →años
Ver Botsuana en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Botsuana en el ranking mundial →personas
Ver Botsuana en el ranking mundial →% de la población
Ver Botsuana en el ranking mundial →| Indicador | Año | Botsuana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,61 % anual | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 4,38 personas por km² | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 31,96 % de la población | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,08 % de la población | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 2.562.122 personas | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 67,96 % de la población | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,7 nacimientos por mujer | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Botsuana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 69,29 años | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 6,26 % del PIB | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 32,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,74 por 1.000 personas | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 24,36 por 1.000 personas | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Botsuana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 80,2 % de la población | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 164 por 100 personas | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 57,46 % de la población | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Botsuana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 27,4 % del consumo final de energía | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,74 t CO₂e per cápita | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 45,63 % de la superficie terrestre | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 26,29 % de la superficie terrestre | Ver Botsuana en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.