100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Islas del Canal en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Islas del Canal en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Islas del Canal en el ranking mundial →años
Ver Islas del Canal en el ranking mundial →personas
Ver Islas del Canal en el ranking mundial →| Indicador | Año | Islas del Canal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,2 % anual | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,03 % de la población | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 20,41 % de la población | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 168.466 personas | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 32,64 % de la población | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,37 nacimientos por mujer | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas del Canal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 6,17 % de la fuerza laboral | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 52,88 % de la población de 15+ años | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 56,36 % de la población de 15+ años | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas del Canal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 81,2 años | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,4 por 1.000 personas | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,2 por 1.000 personas | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas del Canal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Islas del Canal en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.