100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Alemania en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Alemania en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Alemania en el ranking mundial →años
Ver Alemania en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Alemania en el ranking mundial →personas
Ver Alemania en el ranking mundial →% de la población
Ver Alemania en el ranking mundial →| Indicador | Año | Alemania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,03 % anual | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 238,35 personas por km² | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 13,89 % de la población | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 23,7 % de la población | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 83.491.249 personas | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 82,14 % de la población | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,36 nacimientos por mujer | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Alemania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 80,79 años | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 11,74 % del PIB | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 12,1 por 1.000 personas | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,1 por 1.000 personas | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Alemania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 129,15 por 100 personas | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 93,5 % de la población | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Alemania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 17,6 % del consumo final de energía | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 6,94 t CO₂e per cápita | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 47,47 % de la superficie terrestre | Ver Alemania en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 32,68 % de la superficie terrestre | Ver Alemania en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.